Daftar Semua Instansi (03 November 2026)
643
Total Target
640
✅ Ada Data
0
⚠️ Kosong (0 Paket)
3
❌ Gagal Scrape
| No | Nama Instansi | Level | Status | Total Paket | Total Nilai | Total PDN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB. ACEH BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 997 | Rp 192.000.194.169 | Rp 185.320.725.444 |
| 2 | KAB. ACEH BARAT DAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 981 | Rp 178.678.587.783 | Rp 166.156.287.604 |
| 3 | KAB. ACEH BESAR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.319 | Rp 161.899.835.804 | Rp 159.518.423.556 |
| 4 | KAB. ACEH JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 573 | Rp 116.869.771.040 | Rp 114.730.734.194 |
| 5 | KAB. ACEH SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.164 | Rp 172.243.245.397 | Rp 145.836.005.091 |
| 6 | KAB. ACEH SINGKIL | Kabupaten | ✅ Ada | 382 | Rp 91.339.280.480 | Rp 84.397.489.307 |
| 7 | KAB. ACEH TAMIANG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.053 | Rp 131.910.366.959 | Rp 112.733.658.316 |
| 8 | KAB. ACEH TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 853 | Rp 166.513.705.689 | Rp 163.555.954.460 |
| 9 | KAB. ACEH TENGGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 294 | Rp 112.217.536.322 | Rp 101.337.780.326 |
| 10 | KAB. ACEH TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.282 | Rp 245.134.609.602 | Rp 239.915.217.193 |
| 11 | KAB. ACEH UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.084 | Rp 549.816.834.002 | Rp 547.181.283.239 |
| 12 | KAB. AGAM | Kabupaten | ✅ Ada | 1.411 | Rp 201.420.516.436 | Rp 197.944.107.310 |
| 13 | KAB. ALOR | Kabupaten | ✅ Ada | 530 | Rp 80.848.754.389 | Rp 68.901.437.191 |
| 14 | KAB. ASAHAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.914 | Rp 302.239.886.914 | Rp 297.834.610.740 |
| 15 | KAB. ASMAT | Kabupaten | ✅ Ada | 159 | Rp 143.555.153.089 | Rp 141.878.534.205 |
| 16 | KAB. BADUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 15.645 | Rp 2.610.914.043.368 | Rp 2.505.088.935.755 |
| 17 | KAB. BALANGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 6.467 | Rp 892.555.768.792 | Rp 854.567.599.923 |
| 18 | KAB. BANDUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 8.456 | Rp 987.313.174.156 | Rp 903.895.727.547 |
| 19 | KAB. BANDUNG BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.705 | Rp 274.048.656.101 | Rp 259.674.702.544 |
| 20 | KAB. BANGGAI | Kabupaten | ✅ Ada | 591 | Rp 155.032.190.495 | Rp 143.365.714.364 |
| 21 | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | Kabupaten | ✅ Ada | 450 | Rp 33.356.555.947 | Rp 27.418.969.421 |
| 22 | KAB. BANGGAI LAUT | Kabupaten | ✅ Ada | 861 | Rp 33.071.029.382 | Rp 30.901.268.592 |
| 23 | KAB. BANGKA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.581 | Rp 115.392.441.331 | Rp 112.514.275.874 |
| 24 | KAB. BANGKA BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 649 | Rp 26.235.003.082 | Rp 25.304.908.656 |
| 25 | KAB. BANGKA SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.821 | Rp 72.368.778.872 | Rp 53.376.064.058 |
| 26 | KAB. BANGKA TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 2.376 | Rp 108.880.543.649 | Rp 60.731.496.529 |
| 27 | KAB. BANGKALAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.944 | Rp 266.231.255.785 | Rp 255.055.058.659 |
| 28 | KAB. BANGLI | Kabupaten | ✅ Ada | 3.007 | Rp 172.300.559.978 | Rp 167.490.121.360 |
| 29 | KAB. BANJAR | Kabupaten | ✅ Ada | 17.673 | Rp 759.019.606.379 | Rp 679.191.970.356 |
| 30 | KAB. BANJARNEGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 10.148 | Rp 228.631.398.965 | Rp 214.414.792.347 |
| 31 | KAB. BANTAENG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.696 | Rp 105.417.665.810 | Rp 94.468.699.258 |
| 32 | KAB. BANTUL | Kabupaten | ✅ Ada | 4.591 | Rp 329.771.153.974 | Rp 286.595.847.969 |
| 33 | KAB. BANYUASIN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.592 | Rp 215.738.855.935 | Rp 211.364.540.749 |
| 34 | KAB. BANYUMAS | Kabupaten | ✅ Ada | 11.253 | Rp 370.825.285.529 | Rp 303.529.241.175 |
| 35 | KAB. BANYUWANGI | Kabupaten | ✅ Ada | 15.729 | Rp 768.465.763.708 | Rp 405.344.743.212 |
| 36 | KAB. BARITO KUALA | Kabupaten | ✅ Ada | 3.250 | Rp 282.841.666.998 | Rp 271.931.240.193 |
| 37 | KAB. BARITO SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 366 | Rp 42.451.014.841 | Rp 36.978.682.065 |
| 38 | KAB. BARITO TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 222 | Rp 41.825.063.006 | Rp 36.357.257.665 |
| 39 | KAB. BARITO UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 3.856 | Rp 1.621.176.929.228 | Rp 1.604.569.714.324 |
| 40 | KAB. BARRU | Kabupaten | ✅ Ada | 894 | Rp 47.011.898.285 | Rp 43.790.258.771 |
| 41 | KAB. BATANG | Kabupaten | ✅ Ada | 5.783 | Rp 173.280.891.774 | Rp 167.738.067.213 |
| 42 | KAB. BATANGHARI | Kabupaten | ✅ Ada | 1.384 | Rp 103.517.979.884 | Rp 103.026.018.061 |
| 43 | KAB. BATU BARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.011 | Rp 138.970.910.882 | Rp 133.867.660.721 |
| 44 | KAB. BEKASI | Kabupaten | ✅ Ada | 4.894 | Rp 1.130.658.644.577 | Rp 1.090.944.417.346 |
| 45 | KAB. BELITUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 2.582 | Rp 97.505.017.011 | Rp 70.014.775.345 |
| 46 | KAB. BELITUNG TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 4.161 | Rp 67.801.131.227 | Rp 61.181.060.902 |
| 47 | KAB. BELU | Kabupaten | ✅ Ada | 265 | Rp 47.140.306.496 | Rp 43.558.292.602 |
| 48 | KAB. BENER MERIAH | Kabupaten | ✅ Ada | 605 | Rp 93.844.198.373 | Rp 93.090.779.782 |
| 49 | KAB. BENGKALIS | Kabupaten | ✅ Ada | 5.125 | Rp 224.706.590.573 | Rp 202.370.821.918 |
| 50 | KAB. BENGKAYANG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.312 | Rp 100.507.271.867 | Rp 95.331.949.991 |
| 51 | KAB. BENGKULU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 2.446 | Rp 111.391.519.963 | Rp 111.154.637.785 |
| 52 | KAB. BENGKULU TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.387 | Rp 52.763.058.985 | Rp 51.750.351.591 |
| 53 | KAB. BENGKULU UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 4.082 | Rp 134.864.641.495 | Rp 131.372.319.448 |
| 54 | KAB. BERAU | Kabupaten | ✅ Ada | 2.602 | Rp 1.403.105.400.751 | Rp 1.392.915.510.620 |
| 55 | KAB. BIAK NUMFOR | Kabupaten | ✅ Ada | 184 | Rp 71.914.587.035 | Rp 56.611.735.213 |
| 56 | KAB. BIMA | Kabupaten | ✅ Ada | 542 | Rp 66.224.553.577 | Rp 60.540.372.489 |
| 57 | KAB. BINTAN | Kabupaten | ✅ Ada | 5.789 | Rp 131.316.907.096 | Rp 126.658.091.664 |
| 58 | KAB. BIREUEN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.265 | Rp 176.863.769.103 | Rp 174.645.775.541 |
| 59 | KAB. BLITAR | Kabupaten | ✅ Ada | 6.473 | Rp 213.107.491.305 | Rp 196.404.419.807 |
| 60 | KAB. BLORA | Kabupaten | ✅ Ada | 7.029 | Rp 292.206.531.227 | Rp 240.490.586.327 |
| 61 | KAB. BOALEMO | Kabupaten | ✅ Ada | 1.551 | Rp 75.266.897.288 | Rp 70.316.688.596 |
| 62 | KAB. BOGOR | Kabupaten | ✅ Ada | 17.018 | Rp 1.261.451.204.467 | Rp 1.151.254.840.640 |
| 63 | KAB. BOJONEGORO | Kabupaten | ✅ Ada | 13.123 | Rp 1.443.557.062.622 | Rp 1.367.221.063.727 |
| 64 | KAB. BOLAANG MONGONDOW | Kabupaten | ✅ Ada | 3.515 | Rp 122.758.030.575 | Rp 100.095.248.346 |
| 65 | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 301 | Rp 34.944.024.203 | Rp 33.000.187.405 |
| 66 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.505 | Rp 37.314.814.525 | Rp 37.006.481.056 |
| 67 | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 903 | Rp 82.409.469.202 | Rp 65.890.065.619 |
| 68 | KAB. BOMBANA | Kabupaten | ✅ Ada | 107 | Rp 35.812.283.793 | Rp 34.826.256.860 |
| 69 | KAB. BONDOWOSO | Kabupaten | ✅ Ada | 3.618 | Rp 199.329.673.887 | Rp 179.951.004.302 |
| 70 | KAB. BONE | Kabupaten | ✅ Ada | 3.151 | Rp 307.706.105.089 | Rp 290.617.577.429 |
| 71 | KAB. BONE BOLANGO | Kabupaten | ✅ Ada | 667 | Rp 57.837.545.042 | Rp 53.754.772.802 |
| 72 | KAB. BOVEN DIGOEL | Kabupaten | ✅ Ada | 84 | Rp 63.083.523.245 | Rp 54.943.322.240 |
| 73 | KAB. BOYOLALI | Kabupaten | ✅ Ada | 9.801 | Rp 234.714.524.782 | Rp 224.425.021.500 |
| 74 | KAB. BREBES | Kabupaten | ✅ Ada | 7.775 | Rp 445.947.392.349 | Rp 399.997.046.421 |
| 75 | KAB. BULELENG | Kabupaten | ✅ Ada | 15.380 | Rp 355.601.675.049 | Rp 327.840.923.229 |
| 76 | KAB. BULUKUMBA | Kabupaten | ✅ Ada | 4.147 | Rp 149.112.002.376 | Rp 143.655.573.438 |
| 77 | KAB. BULUNGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 4.627 | Rp 476.639.071.774 | Rp 454.491.177.701 |
| 78 | KAB. BUNGO | Kabupaten | ✅ Ada | 1.319 | Rp 106.734.244.117 | Rp 101.892.985.586 |
| 79 | KAB. BUOL | Kabupaten | ✅ Ada | 718 | Rp 70.467.060.929 | Rp 68.721.006.720 |
| 80 | KAB. BURU | Kabupaten | ✅ Ada | 156 | Rp 40.409.578.764 | Rp 37.446.141.128 |
| 81 | KAB. BURU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 107 | Rp 29.259.351.361 | Rp 27.699.831.033 |
| 82 | KAB. BUTON | Kabupaten | ✅ Ada | 70 | Rp 10.491.660.500 | Rp 9.646.633.842 |
| 83 | KAB. BUTON SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 193 | Rp 75.912.987.301 | Rp 75.262.377.532 |
| 84 | KAB. BUTON TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.354 | Rp 27.161.653.381 | Rp 16.071.754.754 |
| 85 | KAB. BUTON UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 69 | Rp 7.672.981.217 | Rp 7.523.464.217 |
| 86 | KAB. CIAMIS | Kabupaten | ✅ Ada | 7.562 | Rp 244.504.876.231 | Rp 216.245.551.866 |
| 87 | KAB. CIANJUR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.743 | Rp 388.918.455.988 | Rp 351.238.529.974 |
| 88 | KAB. CILACAP | Kabupaten | ✅ Ada | 7.737 | Rp 405.779.136.529 | Rp 306.260.198.958 |
| 89 | KAB. CIREBON | Kabupaten | ✅ Ada | 1.486 | Rp 433.119.641.249 | Rp 421.900.361.124 |
| 90 | KAB. DAIRI | Kabupaten | ✅ Ada | 2.660 | Rp 127.636.512.576 | Rp 116.841.414.930 |
| 91 | KAB. DEIYAI | Kabupaten | ✅ Ada | 47 | Rp 122.877.675.112 | Rp 115.489.268.112 |
| 92 | KAB. DELI SERDANG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.108 | Rp 772.353.768.229 | Rp 715.364.371.902 |
| 93 | KAB. DEMAK | Kabupaten | ✅ Ada | 11.575 | Rp 371.680.664.321 | Rp 341.821.084.512 |
| 94 | KAB. DHARMASRAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.384 | Rp 107.461.581.310 | Rp 102.308.051.246 |
| 95 | KAB. DOGIYAI | Kabupaten | ✅ Ada | 15 | Rp 46.314.480.291 | Rp 46.314.480.291 |
| 96 | KAB. DOMPU | Kabupaten | ✅ Ada | 661 | Rp 48.703.056.649 | Rp 44.952.311.776 |
| 97 | KAB. DONGGALA | Kabupaten | ✅ Ada | 393 | Rp 114.169.215.035 | Rp 108.327.982.429 |
| 98 | KAB. EMPAT LAWANG | Kabupaten | ✅ Ada | 175 | Rp 76.722.483.241 | Rp 70.507.822.681 |
| 99 | KAB. ENDE | Kabupaten | ✅ Ada | 1.988 | Rp 70.515.787.203 | Rp 57.992.889.093 |
| 100 | KAB. ENREKANG | Kabupaten | ✅ Ada | 432 | Rp 26.769.998.017 | Rp 24.571.038.749 |
| 101 | KAB. FAK FAK | Kabupaten | ✅ Ada | 642 | Rp 197.660.108.768 | Rp 172.833.443.905 |
| 102 | KAB. FLORES TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 292 | Rp 35.053.149.967 | Rp 33.095.530.663 |
| 103 | KAB. GARUT | Kabupaten | ✅ Ada | 14.906 | Rp 672.083.966.743 | Rp 502.728.750.012 |
| 104 | KAB. GAYO LUES | Kabupaten | ✅ Ada | 426 | Rp 113.397.775.023 | Rp 104.130.188.166 |
| 105 | KAB. GIANYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 4.509 | Rp 1.570.050.118.469 | Rp 1.141.947.061.168 |
| 106 | KAB. GORONTALO | Kabupaten | ✅ Ada | 1.464 | Rp 88.753.117.413 | Rp 79.289.516.989 |
| 107 | KAB. GORONTALO UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 336 | Rp 44.166.797.497 | Rp 40.836.449.014 |
| 108 | KAB. GOWA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.806 | Rp 210.198.163.130 | Rp 205.184.302.405 |
| 109 | KAB. GRESIK | Kabupaten | ✅ Ada | 11.689 | Rp 444.202.374.142 | Rp 418.604.319.949 |
| 110 | KAB. GROBOGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 9.083 | Rp 554.146.583.850 | Rp 508.091.777.988 |
| 111 | KAB. GUNUNG MAS | Kabupaten | ✅ Ada | 519 | Rp 83.829.959.786 | Rp 80.755.659.685 |
| 112 | KAB. GUNUNGKIDUL | Kabupaten | ✅ Ada | 12.275 | Rp 265.499.390.075 | Rp 184.827.448.250 |
| 113 | KAB. HALMAHERA BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 97 | Rp 24.460.528.150 | Rp 23.480.579.613 |
| 114 | KAB. HALMAHERA SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 685 | Rp 269.714.819.056 | Rp 260.770.394.861 |
| 115 | KAB. HALMAHERA TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 805 | Rp 436.931.504.097 | Rp 422.274.414.928 |
| 116 | KAB. HALMAHERA TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 868 | Rp 446.865.560.854 | Rp 437.673.720.581 |
| 117 | KAB. HALMAHERA UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 117 | Rp 33.953.435.210 | Rp 32.877.760.534 |
| 118 | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.584 | Rp 557.381.072.075 | Rp 523.156.259.077 |
| 119 | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.946 | Rp 452.206.061.829 | Rp 431.159.893.533 |
| 120 | KAB. HULU SUNGAI UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 4.964 | Rp 591.282.069.779 | Rp 519.401.788.643 |
| 121 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Kabupaten | ✅ Ada | 2.082 | Rp 115.883.936.955 | Rp 111.488.282.086 |
| 122 | KAB. INDRAGIRI HILIR | Kabupaten | ✅ Ada | 935 | Rp 179.801.688.069 | Rp 173.818.524.916 |
| 123 | KAB. INDRAGIRI HULU | Kabupaten | ✅ Ada | 471 | Rp 39.078.931.297 | Rp 35.944.728.015 |
| 124 | KAB. INDRAMAYU | Kabupaten | ✅ Ada | 1.501 | Rp 525.351.957.112 | Rp 501.081.277.388 |
| 125 | KAB. INTAN JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 101 | Rp 217.001.498.775 | Rp 207.031.727.382 |
| 126 | KAB. JAYAPURA | Kabupaten | ✅ Ada | 302 | Rp 118.252.415.485 | Rp 110.994.993.561 |
| 127 | KAB. JAYAWIJAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 205 | Rp 84.892.666.722 | Rp 82.448.377.733 |
| 128 | KAB. JEMBER | Kabupaten | ✅ Ada | 7.338 | Rp 370.040.576.019 | Rp 332.797.130.702 |
| 129 | KAB. JEMBRANA | Kabupaten | ✅ Ada | 6.826 | Rp 220.234.455.847 | Rp 200.425.004.715 |
| 130 | KAB. JENEPONTO | Kabupaten | ✅ Ada | 897 | Rp 113.054.397.227 | Rp 108.272.331.291 |
| 131 | KAB. JEPARA | Kabupaten | ✅ Ada | 9.410 | Rp 390.640.668.369 | Rp 367.576.629.716 |
| 132 | KAB. JOMBANG | Kabupaten | ✅ Ada | 15.980 | Rp 596.382.353.091 | Rp 399.236.607.364 |
| 133 | KAB. KAIMANA | Kabupaten | ✅ Ada | 386 | Rp 102.635.416.880 | Rp 96.950.306.903 |
| 134 | KAB. KAMPAR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.040 | Rp 164.394.364.879 | Rp 158.240.522.779 |
| 135 | KAB. KAPUAS | Kabupaten | ✅ Ada | 1.183 | Rp 714.796.915.397 | Rp 712.039.891.558 |
| 136 | KAB. KAPUAS HULU | Kabupaten | ✅ Ada | 833 | Rp 108.294.200.585 | Rp 105.319.333.207 |
| 137 | KAB. KARANGANYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 3.186 | Rp 151.880.982.600 | Rp 140.648.832.157 |
| 138 | KAB. KARANGASEM | Kabupaten | ✅ Ada | 9.992 | Rp 188.561.639.439 | Rp 180.443.071.117 |
| 139 | KAB. KARAWANG | Kabupaten | ✅ Ada | 9.941 | Rp 1.676.935.310.579 | Rp 1.124.845.195.258 |
| 140 | KAB. KARIMUN | Kabupaten | ✅ Ada | 2.800 | Rp 150.672.423.944 | Rp 141.459.885.936 |
| 141 | KAB. KARO | Kabupaten | ✅ Ada | 5.730 | Rp 242.776.644.400 | Rp 184.316.140.628 |
| 142 | KAB. KATINGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.479 | Rp 126.093.015.742 | Rp 108.078.552.289 |
| 143 | KAB. KAUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.787 | Rp 71.387.797.527 | Rp 70.488.566.794 |
| 144 | KAB. KAYONG UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 365 | Rp 25.283.277.206 | Rp 23.566.570.117 |
| 145 | KAB. KEBUMEN | Kabupaten | ✅ Ada | 8.375 | Rp 387.198.466.234 | Rp 346.200.858.882 |
| 146 | KAB. KEDIRI | Kabupaten | ✅ Ada | 8.969 | Rp 480.790.417.821 | Rp 439.814.095.614 |
| 147 | KAB. KEEROM | Kabupaten | ✅ Ada | 129 | Rp 147.130.911.418 | Rp 137.897.956.250 |
| 148 | KAB. KENDAL | Kabupaten | ✅ Ada | 5.425 | Rp 223.031.856.467 | Rp 215.194.451.394 |
| 149 | KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | Kabupaten | ✅ Ada | 3.636 | Rp 51.232.914.453 | Rp 50.000.777.942 |
| 150 | KAB. KEPAHIANG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.211 | Rp 37.257.179.274 | Rp 36.928.975.504 |
| 151 | KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | Kabupaten | ✅ Ada | 786 | Rp 35.743.624.941 | Rp 34.986.163.084 |
| 152 | KAB. KEPULAUAN ARU | Kabupaten | ✅ Ada | 202 | Rp 87.623.171.324 | Rp 86.276.464.701 |
| 153 | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | Kabupaten | ✅ Ada | 425 | Rp 106.952.190.042 | Rp 104.448.246.448 |
| 154 | KAB. KEPULAUAN MERANTI | Kabupaten | ✅ Ada | 1.195 | Rp 91.014.420.746 | Rp 87.550.177.478 |
| 155 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Kabupaten | ✅ Ada | 1.661 | Rp 73.735.048.509 | Rp 61.924.616.203 |
| 156 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.414 | Rp 106.948.204.466 | Rp 92.079.122.649 |
| 157 | KAB. KEPULAUAN SULA | Kabupaten | ✅ Ada | 200 | Rp 26.046.360.253 | Rp 25.139.333.258 |
| 158 | KAB. KEPULAUAN TALAUD | Kabupaten | ✅ Ada | 138 | Rp 35.647.026.764 | Rp 35.062.321.004 |
| 159 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | Kabupaten | ✅ Ada | 193 | Rp 52.282.109.408 | Rp 49.972.357.691 |
| 160 | KAB. KEPULAUAN YAPEN | Kabupaten | ✅ Ada | 13 | Rp 28.352.673.742 | Rp 27.798.880.423 |
| 161 | KAB. KERINCI | Kabupaten | ✅ Ada | 305 | Rp 77.273.943.389 | Rp 76.024.283.189 |
| 162 | KAB. KETAPANG | Kabupaten | ✅ Ada | 8.108 | Rp 237.879.403.746 | Rp 230.008.850.208 |
| 163 | KAB. KLATEN | Kabupaten | ✅ Ada | 9.765 | Rp 337.768.035.672 | Rp 323.254.347.233 |
| 164 | KAB. KLUNGKUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 6.252 | Rp 479.774.895.285 | Rp 405.424.190.712 |
| 165 | KAB. KOLAKA | Kabupaten | ✅ Ada | 4.172 | Rp 298.356.233.760 | Rp 210.278.196.990 |
| 166 | KAB. KOLAKA TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 274 | Rp 67.267.721.284 | Rp 66.364.831.462 |
| 167 | KAB. KOLAKA UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 531 | Rp 43.208.564.085 | Rp 41.566.259.957 |
| 168 | KAB. KONAWE | Kabupaten | ✅ Ada | 314 | Rp 151.109.904.668 | Rp 149.958.667.218 |
| 169 | KAB. KONAWE KEPULAUAN | Kabupaten | ✅ Ada | 127 | Rp 35.900.407.617 | Rp 34.866.017.650 |
| 170 | KAB. KONAWE SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 584 | Rp 140.641.033.372 | Rp 128.551.747.808 |
| 171 | KAB. KONAWE UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 554 | Rp 361.513.885.446 | Rp 359.410.342.883 |
| 172 | KAB. KOTABARU | Kabupaten | ✅ Ada | 2.988 | Rp 928.127.100.086 | Rp 890.914.655.627 |
| 173 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.476 | Rp 220.564.535.824 | Rp 208.390.159.356 |
| 174 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 998 | Rp 204.581.247.902 | Rp 197.054.113.274 |
| 175 | KAB. KUANTAN SINGINGI | Kabupaten | ✅ Ada | 544 | Rp 133.869.137.291 | Rp 126.538.233.268 |
| 176 | KAB. KUBU RAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.002 | Rp 292.165.429.428 | Rp 289.238.075.275 |
| 177 | KAB. KUDUS | Kabupaten | ✅ Ada | 3.028 | Rp 369.517.269.689 | Rp 339.398.006.447 |
| 178 | KAB. KULON PROGO | Kabupaten | ✅ Ada | 2.439 | Rp 151.662.843.760 | Rp 138.893.052.754 |
| 179 | KAB. KUNINGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 2.464 | Rp 193.369.762.363 | Rp 176.151.305.611 |
| 180 | KAB. KUPANG | Kabupaten | ✅ Ada | 292 | Rp 151.236.592.234 | Rp 145.184.647.981 |
| 181 | KAB. KUTAI BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 2.283 | Rp 980.511.208.394 | Rp 943.783.280.033 |
| 182 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 4.413 | Rp 1.283.713.919.654 | Rp 1.223.323.311.885 |
| 183 | KAB. KUTAI TIMUR | Kabupaten | ❌ Gagal | 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| 184 | KAB. LABUHANBATU | Kabupaten | ✅ Ada | 728 | Rp 141.790.570.986 | Rp 133.861.318.488 |
| 185 | KAB. LABUHANBATU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 691 | Rp 220.214.222.750 | Rp 215.859.734.781 |
| 186 | KAB. LABUHANBATU UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 3.380 | Rp 162.641.114.334 | Rp 155.572.895.012 |
| 187 | KAB. LAHAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.127 | Rp 605.436.534.732 | Rp 600.207.370.126 |
| 188 | KAB. LAMANDAU | Kabupaten | ✅ Ada | 1.268 | Rp 78.636.949.525 | Rp 76.930.924.906 |
| 189 | KAB. LAMONGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 6.376 | Rp 539.506.823.338 | Rp 512.893.378.450 |
| 190 | KAB. LAMPUNG BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 2.570 | Rp 60.221.641.727 | Rp 56.150.232.299 |
| 191 | KAB. LAMPUNG SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 11.945 | Rp 511.109.107.324 | Rp 386.610.039.138 |
| 192 | KAB. LAMPUNG TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 908 | Rp 103.952.835.072 | Rp 102.841.029.567 |
| 193 | KAB. LAMPUNG TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.029 | Rp 361.043.500.365 | Rp 351.211.947.195 |
| 194 | KAB. LAMPUNG UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.044 | Rp 345.319.323.628 | Rp 327.621.328.759 |
| 195 | KAB. LANDAK | Kabupaten | ✅ Ada | 1.365 | Rp 160.132.055.432 | Rp 154.977.062.935 |
| 196 | KAB. LANGKAT | Kabupaten | ✅ Ada | 488 | Rp 141.291.758.989 | Rp 128.275.554.653 |
| 197 | KAB. LANNY JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 52 | Rp 50.428.720.669 | Rp 48.345.889.164 |
| 198 | KAB. LEBAK | Kabupaten | ✅ Ada | 4.510 | Rp 249.879.313.739 | Rp 239.699.078.334 |
| 199 | KAB. LEBONG | Kabupaten | ✅ Ada | 207 | Rp 50.699.462.716 | Rp 47.691.296.990 |
| 200 | KAB. LEMBATA | Kabupaten | ✅ Ada | 159 | Rp 30.346.414.005 | Rp 22.356.684.764 |
| 201 | KAB. LIMA PULUH KOTA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.125 | Rp 146.399.439.971 | Rp 137.957.428.621 |
| 202 | KAB. LINGGA | Kabupaten | ✅ Ada | 551 | Rp 9.161.116.534 | Rp 9.095.026.579 |
| 203 | KAB. LOMBOK BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 3.317 | Rp 271.339.833.316 | Rp 238.780.487.428 |
| 204 | KAB. LOMBOK TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.856 | Rp 231.933.776.599 | Rp 214.458.034.302 |
| 205 | KAB. LOMBOK TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.438 | Rp 289.468.083.746 | Rp 270.662.240.072 |
| 206 | KAB. LOMBOK UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 858 | Rp 111.472.903.883 | Rp 108.071.697.028 |
| 207 | KAB. LUMAJANG | Kabupaten | ✅ Ada | 7.173 | Rp 339.873.382.591 | Rp 229.726.192.804 |
