Daftar Semua Instansi (10 August 2026)
643
Total Target
641
✅ Ada Data
0
⚠️ Kosong (0 Paket)
2
❌ Gagal Scrape
| No | Nama Instansi | Level | Status | Total Paket | Total Nilai | Total PDN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB. ACEH BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 738 | Rp 148.064.263.846 | Rp 144.875.110.287 |
| 2 | KAB. ACEH BARAT DAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 478 | Rp 132.623.765.335 | Rp 123.845.439.151 |
| 3 | KAB. ACEH BESAR | Kabupaten | ✅ Ada | 607 | Rp 109.608.218.240 | Rp 107.800.713.632 |
| 4 | KAB. ACEH JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 449 | Rp 97.668.371.230 | Rp 96.105.097.900 |
| 5 | KAB. ACEH SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 390 | Rp 84.868.056.442 | Rp 61.950.276.030 |
| 6 | KAB. ACEH SINGKIL | Kabupaten | ✅ Ada | 107 | Rp 27.876.107.467 | Rp 25.384.620.778 |
| 7 | KAB. ACEH TAMIANG | Kabupaten | ✅ Ada | 196 | Rp 30.589.261.555 | Rp 25.103.871.928 |
| 8 | KAB. ACEH TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 487 | Rp 84.829.712.951 | Rp 83.069.697.563 |
| 9 | KAB. ACEH TENGGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 200 | Rp 86.750.285.546 | Rp 79.812.811.946 |
| 10 | KAB. ACEH TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 612 | Rp 95.187.108.880 | Rp 92.341.458.639 |
| 11 | KAB. ACEH UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.330 | Rp 455.103.174.173 | Rp 452.866.477.108 |
| 12 | KAB. AGAM | Kabupaten | ✅ Ada | 1.053 | Rp 97.307.877.589 | Rp 94.633.919.622 |
| 13 | KAB. ALOR | Kabupaten | ✅ Ada | 297 | Rp 44.985.567.646 | Rp 36.917.374.006 |
| 14 | KAB. ASAHAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.037 | Rp 151.496.845.903 | Rp 148.696.791.014 |
| 15 | KAB. ASMAT | Kabupaten | ✅ Ada | 80 | Rp 92.898.466.684 | Rp 92.491.969.788 |
| 16 | KAB. BADUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 11.442 | Rp 2.325.808.850.770 | Rp 2.274.351.955.577 |
| 17 | KAB. BALANGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 3.647 | Rp 493.234.850.586 | Rp 488.601.758.351 |
| 18 | KAB. BANDUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 6.039 | Rp 834.573.337.099 | Rp 777.607.007.126 |
| 19 | KAB. BANDUNG BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.287 | Rp 189.635.878.190 | Rp 183.989.538.205 |
| 20 | KAB. BANGGAI | Kabupaten | ✅ Ada | 389 | Rp 130.557.197.280 | Rp 122.150.776.995 |
| 21 | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | Kabupaten | ✅ Ada | 235 | Rp 22.204.359.442 | Rp 16.520.070.921 |
| 22 | KAB. BANGGAI LAUT | Kabupaten | ✅ Ada | 563 | Rp 21.362.051.219 | Rp 20.246.291.123 |
| 23 | KAB. BANGKA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.369 | Rp 96.284.103.913 | Rp 94.119.791.268 |
| 24 | KAB. BANGKA BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 463 | Rp 17.700.680.430 | Rp 17.105.462.857 |
| 25 | KAB. BANGKA SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 702 | Rp 40.048.939.833 | Rp 37.435.390.193 |
| 26 | KAB. BANGKA TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.265 | Rp 53.513.021.416 | Rp 46.412.831.656 |
| 27 | KAB. BANGKALAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.306 | Rp 177.053.930.798 | Rp 168.721.862.896 |
| 28 | KAB. BANGLI | Kabupaten | ✅ Ada | 2.162 | Rp 147.552.708.959 | Rp 143.615.843.462 |
| 29 | KAB. BANJAR | Kabupaten | ✅ Ada | 12.230 | Rp 528.707.997.224 | Rp 477.420.908.219 |
| 30 | KAB. BANJARNEGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 7.080 | Rp 175.705.880.329 | Rp 164.907.627.922 |
| 31 | KAB. BANTAENG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.082 | Rp 70.131.020.439 | Rp 62.376.406.699 |
| 32 | KAB. BANTUL | Kabupaten | ✅ Ada | 3.155 | Rp 237.263.982.089 | Rp 217.332.685.140 |
| 33 | KAB. BANYUASIN | Kabupaten | ✅ Ada | 985 | Rp 116.001.980.404 | Rp 114.025.403.357 |
| 34 | KAB. BANYUMAS | Kabupaten | ✅ Ada | 6.738 | Rp 253.780.413.518 | Rp 222.640.904.171 |
| 35 | KAB. BANYUWANGI | Kabupaten | ✅ Ada | 9.739 | Rp 418.681.785.499 | Rp 226.411.291.654 |
| 36 | KAB. BARITO KUALA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.469 | Rp 232.264.045.864 | Rp 223.371.318.162 |
| 37 | KAB. BARITO SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 226 | Rp 34.670.106.986 | Rp 29.828.668.399 |
| 38 | KAB. BARITO TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 166 | Rp 30.961.498.959 | Rp 26.541.531.817 |
| 39 | KAB. BARITO UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.945 | Rp 1.492.315.668.307 | Rp 1.477.078.267.605 |
| 40 | KAB. BARRU | Kabupaten | ✅ Ada | 558 | Rp 21.013.667.568 | Rp 18.667.365.691 |
| 41 | KAB. BATANG | Kabupaten | ✅ Ada | 3.762 | Rp 123.125.149.358 | Rp 119.720.489.898 |
| 42 | KAB. BATANGHARI | Kabupaten | ✅ Ada | 971 | Rp 78.428.476.583 | Rp 78.041.132.260 |
| 43 | KAB. BATU BARA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.338 | Rp 50.049.712.142 | Rp 50.049.712.142 |
| 44 | KAB. BEKASI | Kabupaten | ✅ Ada | 2.803 | Rp 622.983.831.058 | Rp 589.625.257.808 |
| 45 | KAB. BELITUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.374 | Rp 60.868.617.471 | Rp 55.056.226.690 |
| 46 | KAB. BELITUNG TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.784 | Rp 48.623.201.566 | Rp 48.129.963.100 |
| 47 | KAB. BELU | Kabupaten | ✅ Ada | 172 | Rp 33.510.464.592 | Rp 31.603.305.278 |
| 48 | KAB. BENER MERIAH | Kabupaten | ✅ Ada | 332 | Rp 43.990.940.882 | Rp 43.237.522.291 |
| 49 | KAB. BENGKALIS | Kabupaten | ✅ Ada | 4.520 | Rp 149.360.608.963 | Rp 127.074.065.208 |
| 50 | KAB. BENGKAYANG | Kabupaten | ✅ Ada | 698 | Rp 88.312.739.186 | Rp 85.834.311.295 |
| 51 | KAB. BENGKULU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.881 | Rp 69.685.305.306 | Rp 69.448.423.128 |
| 52 | KAB. BENGKULU TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 989 | Rp 42.873.375.911 | Rp 41.919.177.505 |
| 53 | KAB. BENGKULU UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 3.108 | Rp 94.660.141.409 | Rp 93.368.225.542 |
| 54 | KAB. BERAU | Kabupaten | ✅ Ada | 1.725 | Rp 1.199.228.067.502 | Rp 1.191.873.548.247 |
| 55 | KAB. BIAK NUMFOR | Kabupaten | ✅ Ada | 26 | Rp 12.428.211.031 | Rp 10.498.212.231 |
| 56 | KAB. BIMA | Kabupaten | ✅ Ada | 322 | Rp 41.347.014.575 | Rp 37.201.787.750 |
| 57 | KAB. BINTAN | Kabupaten | ✅ Ada | 3.971 | Rp 88.398.698.118 | Rp 84.821.398.085 |
| 58 | KAB. BIREUEN | Kabupaten | ✅ Ada | 679 | Rp 89.972.235.512 | Rp 88.868.926.424 |
| 59 | KAB. BLITAR | Kabupaten | ✅ Ada | 4.346 | Rp 120.591.213.676 | Rp 109.696.689.490 |
| 60 | KAB. BLORA | Kabupaten | ✅ Ada | 5.126 | Rp 201.674.558.505 | Rp 165.971.138.043 |
| 61 | KAB. BOALEMO | Kabupaten | ✅ Ada | 1.056 | Rp 59.433.589.383 | Rp 56.491.428.471 |
| 62 | KAB. BOGOR | Kabupaten | ✅ Ada | 11.389 | Rp 821.253.963.346 | Rp 777.697.716.988 |
| 63 | KAB. BOJONEGORO | Kabupaten | ✅ Ada | 8.348 | Rp 992.229.760.258 | Rp 960.257.862.133 |
| 64 | KAB. BOLAANG MONGONDOW | Kabupaten | ✅ Ada | 2.216 | Rp 74.364.909.499 | Rp 72.015.316.835 |
| 65 | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 175 | Rp 18.988.501.823 | Rp 18.443.850.595 |
| 66 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.015 | Rp 26.749.937.971 | Rp 26.441.604.502 |
| 67 | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 597 | Rp 47.098.488.348 | Rp 31.939.072.407 |
| 68 | KAB. BOMBANA | Kabupaten | ✅ Ada | 79 | Rp 29.537.884.719 | Rp 28.736.493.486 |
| 69 | KAB. BONDOWOSO | Kabupaten | ✅ Ada | 2.522 | Rp 147.066.043.656 | Rp 135.599.431.701 |
| 70 | KAB. BONE | Kabupaten | ✅ Ada | 2.321 | Rp 236.389.532.514 | Rp 222.686.977.263 |
| 71 | KAB. BONE BOLANGO | Kabupaten | ✅ Ada | 431 | Rp 44.397.175.420 | Rp 42.164.203.603 |
| 72 | KAB. BOVEN DIGOEL | Kabupaten | ✅ Ada | 50 | Rp 21.767.601.140 | Rp 14.622.643.946 |
| 73 | KAB. BOYOLALI | Kabupaten | ✅ Ada | 5.982 | Rp 178.632.187.948 | Rp 172.699.843.717 |
| 74 | KAB. BREBES | Kabupaten | ✅ Ada | 5.069 | Rp 201.081.262.077 | Rp 171.182.879.029 |
| 75 | KAB. BULELENG | Kabupaten | ✅ Ada | 11.047 | Rp 292.625.888.938 | Rp 274.883.744.731 |
| 76 | KAB. BULUKUMBA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.944 | Rp 84.777.993.464 | Rp 79.774.284.902 |
| 77 | KAB. BULUNGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 3.365 | Rp 303.099.803.635 | Rp 289.148.892.216 |
| 78 | KAB. BUNGO | Kabupaten | ✅ Ada | 924 | Rp 93.055.528.413 | Rp 90.584.488.215 |
| 79 | KAB. BUOL | Kabupaten | ✅ Ada | 476 | Rp 57.636.922.661 | Rp 55.951.001.148 |
| 80 | KAB. BURU | Kabupaten | ✅ Ada | 143 | Rp 36.622.541.761 | Rp 35.349.573.211 |
| 81 | KAB. BURU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 65 | Rp 22.934.757.179 | Rp 22.469.958.447 |
| 82 | KAB. BUTON | Kabupaten | ✅ Ada | 54 | Rp 8.744.741.449 | Rp 8.321.512.238 |
| 83 | KAB. BUTON SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 120 | Rp 65.571.127.540 | Rp 64.570.482.350 |
| 84 | KAB. BUTON TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 58 | Rp 7.121.945.504 | Rp 7.023.119.824 |
| 85 | KAB. BUTON UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 65 | Rp 7.573.579.370 | Rp 7.424.062.370 |
| 86 | KAB. CIAMIS | Kabupaten | ✅ Ada | 4.888 | Rp 187.523.974.177 | Rp 169.541.006.321 |
| 87 | KAB. CIANJUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.745 | Rp 328.991.966.269 | Rp 319.689.181.886 |
| 88 | KAB. CILACAP | Kabupaten | ✅ Ada | 4.914 | Rp 235.633.153.489 | Rp 224.766.973.708 |
| 89 | KAB. CIREBON | Kabupaten | ✅ Ada | 878 | Rp 316.977.394.993 | Rp 312.506.217.957 |
| 90 | KAB. DAIRI | Kabupaten | ✅ Ada | 1.709 | Rp 89.871.514.598 | Rp 81.822.250.525 |
| 91 | KAB. DEIYAI | Kabupaten | ✅ Ada | 32 | Rp 79.495.502.184 | Rp 73.790.768.184 |
| 92 | KAB. DELI SERDANG | Kabupaten | ✅ Ada | 758 | Rp 660.492.115.632 | Rp 617.365.464.464 |
| 93 | KAB. DEMAK | Kabupaten | ✅ Ada | 7.032 | Rp 133.611.079.196 | Rp 130.283.764.377 |
| 94 | KAB. DHARMASRAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.075 | Rp 75.776.239.510 | Rp 72.242.797.535 |
| 95 | KAB. DOGIYAI | Kabupaten | ✅ Ada | 13 | Rp 38.239.116.210 | Rp 38.239.116.210 |
| 96 | KAB. DOMPU | Kabupaten | ✅ Ada | 575 | Rp 39.722.967.711 | Rp 37.020.016.625 |
| 97 | KAB. DONGGALA | Kabupaten | ✅ Ada | 320 | Rp 90.307.345.199 | Rp 86.991.922.767 |
| 98 | KAB. EMPAT LAWANG | Kabupaten | ✅ Ada | 151 | Rp 66.778.526.434 | Rp 61.501.954.735 |
| 99 | KAB. ENDE | Kabupaten | ✅ Ada | 122 | Rp 30.040.210.954 | Rp 28.920.165.871 |
| 100 | KAB. ENREKANG | Kabupaten | ✅ Ada | 257 | Rp 17.427.925.779 | Rp 16.519.509.887 |
| 101 | KAB. FAK FAK | Kabupaten | ✅ Ada | 317 | Rp 98.792.957.071 | Rp 87.699.205.264 |
| 102 | KAB. FLORES TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 202 | Rp 26.476.824.385 | Rp 24.998.945.081 |
| 103 | KAB. GARUT | Kabupaten | ✅ Ada | 12.114 | Rp 546.735.134.382 | Rp 435.798.024.701 |
| 104 | KAB. GAYO LUES | Kabupaten | ✅ Ada | 268 | Rp 72.324.101.718 | Rp 67.309.597.081 |
| 105 | KAB. GIANYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.424 | Rp 1.347.524.891.434 | Rp 1.325.474.328.707 |
| 106 | KAB. GORONTALO | Kabupaten | ✅ Ada | 982 | Rp 66.615.911.010 | Rp 60.749.778.514 |
| 107 | KAB. GORONTALO UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 275 | Rp 37.252.229.510 | Rp 34.564.974.179 |
| 108 | KAB. GOWA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.028 | Rp 123.685.979.027 | Rp 119.734.316.300 |
| 109 | KAB. GRESIK | Kabupaten | ✅ Ada | 7.936 | Rp 283.886.418.726 | Rp 266.284.552.815 |
| 110 | KAB. GROBOGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 6.309 | Rp 365.375.935.139 | Rp 331.753.590.226 |
| 111 | KAB. GUNUNG MAS | Kabupaten | ✅ Ada | 421 | Rp 77.227.322.917 | Rp 74.614.715.800 |
| 112 | KAB. GUNUNGKIDUL | Kabupaten | ✅ Ada | 7.158 | Rp 162.168.568.458 | Rp 114.118.483.208 |
| 113 | KAB. HALMAHERA BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 74 | Rp 20.463.737.949 | Rp 20.092.964.649 |
| 114 | KAB. HALMAHERA SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 532 | Rp 166.732.247.605 | Rp 158.557.183.627 |
| 115 | KAB. HALMAHERA TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 500 | Rp 303.264.273.740 | Rp 291.233.070.730 |
| 116 | KAB. HALMAHERA TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 543 | Rp 334.318.315.789 | Rp 330.191.760.030 |
| 117 | KAB. HALMAHERA UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 57 | Rp 28.678.486.321 | Rp 27.961.715.901 |
| 118 | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 747 | Rp 209.717.182.087 | Rp 202.155.423.185 |
| 119 | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.384 | Rp 304.044.660.061 | Rp 288.436.683.521 |
| 120 | KAB. HULU SUNGAI UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.900 | Rp 396.153.457.637 | Rp 344.145.375.865 |
| 121 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.017 | Rp 55.674.471.893 | Rp 53.494.444.077 |
| 122 | KAB. INDRAGIRI HILIR | Kabupaten | ✅ Ada | 403 | Rp 118.283.962.769 | Rp 113.252.641.026 |
| 123 | KAB. INDRAGIRI HULU | Kabupaten | ✅ Ada | 411 | Rp 18.535.640.715 | Rp 16.697.749.123 |
| 124 | KAB. INDRAMAYU | Kabupaten | ✅ Ada | 1.248 | Rp 487.726.126.314 | Rp 464.904.740.811 |
| 125 | KAB. INTAN JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 81 | Rp 167.865.443.544 | Rp 156.603.100.732 |
| 126 | KAB. JAYAPURA | Kabupaten | ✅ Ada | 169 | Rp 81.164.648.363 | Rp 76.588.077.093 |
| 127 | KAB. JAYAWIJAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 135 | Rp 61.464.221.951 | Rp 59.295.275.463 |
| 128 | KAB. JEMBER | Kabupaten | ✅ Ada | 4.445 | Rp 240.665.683.978 | Rp 216.708.095.481 |
| 129 | KAB. JEMBRANA | Kabupaten | ✅ Ada | 4.716 | Rp 165.914.174.334 | Rp 156.389.975.843 |
| 130 | KAB. JENEPONTO | Kabupaten | ✅ Ada | 560 | Rp 94.790.895.165 | Rp 91.413.437.077 |
| 131 | KAB. JEPARA | Kabupaten | ✅ Ada | 5.164 | Rp 309.555.110.148 | Rp 294.556.287.912 |
| 132 | KAB. JOMBANG | Kabupaten | ✅ Ada | 9.600 | Rp 253.417.538.988 | Rp 230.065.444.372 |
| 133 | KAB. KAIMANA | Kabupaten | ✅ Ada | 114 | Rp 14.629.277.747 | Rp 13.283.729.220 |
| 134 | KAB. KAMPAR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.561 | Rp 128.513.579.899 | Rp 125.984.169.638 |
| 135 | KAB. KAPUAS | Kabupaten | ✅ Ada | 991 | Rp 613.117.043.153 | Rp 611.092.782.431 |
| 136 | KAB. KAPUAS HULU | Kabupaten | ✅ Ada | 432 | Rp 27.240.157.417 | Rp 25.104.167.094 |
| 137 | KAB. KARANGANYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.271 | Rp 109.235.485.066 | Rp 105.120.937.172 |
| 138 | KAB. KARANGASEM | Kabupaten | ✅ Ada | 7.126 | Rp 130.996.683.077 | Rp 125.999.693.327 |
| 139 | KAB. KARAWANG | Kabupaten | ✅ Ada | 5.293 | Rp 1.053.841.190.140 | Rp 767.861.073.814 |
| 140 | KAB. KARIMUN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.896 | Rp 93.417.339.162 | Rp 85.477.792.619 |
| 141 | KAB. KARO | Kabupaten | ✅ Ada | 3.216 | Rp 54.867.939.348 | Rp 28.212.741.740 |
| 142 | KAB. KATINGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 971 | Rp 82.280.643.692 | Rp 74.055.587.687 |
| 143 | KAB. KAUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.477 | Rp 58.674.453.697 | Rp 57.869.639.164 |
| 144 | KAB. KAYONG UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 253 | Rp 18.885.381.313 | Rp 17.958.710.575 |
| 145 | KAB. KEBUMEN | Kabupaten | ✅ Ada | 5.627 | Rp 276.571.945.261 | Rp 263.445.456.528 |
| 146 | KAB. KEDIRI | Kabupaten | ✅ Ada | 5.795 | Rp 343.371.590.275 | Rp 313.560.124.706 |
| 147 | KAB. KEEROM | Kabupaten | ✅ Ada | 107 | Rp 129.358.768.592 | Rp 123.443.541.863 |
| 148 | KAB. KENDAL | Kabupaten | ✅ Ada | 3.398 | Rp 97.233.486.587 | Rp 92.753.182.147 |
| 149 | KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | Kabupaten | ✅ Ada | 2.423 | Rp 41.950.090.578 | Rp 41.202.231.298 |
| 150 | KAB. KEPAHIANG | Kabupaten | ✅ Ada | 890 | Rp 30.877.840.292 | Rp 30.484.520.030 |
| 151 | KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | Kabupaten | ✅ Ada | 508 | Rp 29.678.184.124 | Rp 29.304.032.423 |
| 152 | KAB. KEPULAUAN ARU | Kabupaten | ✅ Ada | 111 | Rp 74.710.139.920 | Rp 73.671.742.368 |
| 153 | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | Kabupaten | ✅ Ada | 318 | Rp 88.448.772.822 | Rp 86.478.928.773 |
| 154 | KAB. KEPULAUAN MERANTI | Kabupaten | ✅ Ada | 824 | Rp 59.323.190.545 | Rp 57.272.818.425 |
| 155 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Kabupaten | ✅ Ada | 1.131 | Rp 50.724.953.514 | Rp 40.200.908.358 |
| 156 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.613 | Rp 43.552.160.432 | Rp 39.141.101.239 |
| 157 | KAB. KEPULAUAN SULA | Kabupaten | ✅ Ada | 150 | Rp 18.570.390.248 | Rp 18.329.613.488 |
| 158 | KAB. KEPULAUAN TALAUD | Kabupaten | ✅ Ada | 89 | Rp 17.825.087.277 | Rp 17.388.333.417 |
| 159 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | Kabupaten | ✅ Ada | 158 | Rp 44.488.571.394 | Rp 43.348.136.181 |
| 160 | KAB. KEPULAUAN YAPEN | Kabupaten | ✅ Ada | 10 | Rp 26.242.728.466 | Rp 25.688.935.147 |
| 161 | KAB. KERINCI | Kabupaten | ✅ Ada | 168 | Rp 15.347.792.841 | Rp 14.098.132.641 |
| 162 | KAB. KETAPANG | Kabupaten | ✅ Ada | 6.015 | Rp 203.918.322.875 | Rp 197.557.162.258 |
| 163 | KAB. KLATEN | Kabupaten | ✅ Ada | 6.942 | Rp 291.618.609.191 | Rp 281.799.723.008 |
| 164 | KAB. KLUNGKUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 5.071 | Rp 429.789.239.186 | Rp 368.421.900.636 |
| 165 | KAB. KOLAKA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.694 | Rp 197.929.741.737 | Rp 138.987.777.061 |
| 166 | KAB. KOLAKA TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 197 | Rp 60.284.464.211 | Rp 59.582.482.460 |
| 167 | KAB. KOLAKA UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 406 | Rp 38.057.997.602 | Rp 36.712.963.933 |
| 168 | KAB. KONAWE | Kabupaten | ✅ Ada | 210 | Rp 118.645.544.168 | Rp 117.847.830.021 |
| 169 | KAB. KONAWE KEPULAUAN | Kabupaten | ✅ Ada | 87 | Rp 26.073.368.573 | Rp 26.038.978.604 |
| 170 | KAB. KONAWE SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 335 | Rp 96.129.554.081 | Rp 86.453.743.365 |
| 171 | KAB. KONAWE UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 498 | Rp 327.193.777.537 | Rp 325.090.234.974 |
| 172 | KAB. KOTABARU | Kabupaten | ✅ Ada | 1.890 | Rp 608.836.261.208 | Rp 589.948.232.921 |
| 173 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.006 | Rp 201.415.000.440 | Rp 193.569.550.716 |
| 174 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 464 | Rp 90.512.129.345 | Rp 86.117.362.152 |
| 175 | KAB. KUANTAN SINGINGI | Kabupaten | ✅ Ada | 393 | Rp 101.293.463.065 | Rp 96.245.985.805 |
| 176 | KAB. KUBU RAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 631 | Rp 141.215.920.070 | Rp 139.228.973.179 |
| 177 | KAB. KUDUS | Kabupaten | ✅ Ada | 1.568 | Rp 307.379.245.184 | Rp 285.894.281.126 |
| 178 | KAB. KULON PROGO | Kabupaten | ✅ Ada | 1.222 | Rp 117.404.958.268 | Rp 107.939.640.466 |
| 179 | KAB. KUNINGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 768 | Rp 112.664.102.653 | Rp 105.189.845.454 |
| 180 | KAB. KUPANG | Kabupaten | ✅ Ada | 115 | Rp 31.947.781.250 | Rp 27.876.354.194 |
| 181 | KAB. KUTAI BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.466 | Rp 768.264.650.637 | Rp 754.140.615.826 |
| 182 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.232 | Rp 922.209.798.857 | Rp 895.586.959.742 |
| 183 | KAB. KUTAI TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 372 | Rp 395.083.339.301 | Rp 387.057.519.533 |
| 184 | KAB. LABUHANBATU | Kabupaten | ✅ Ada | 251 | Rp 30.694.744.268 | Rp 26.687.499.314 |
| 185 | KAB. LABUHANBATU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 262 | Rp 93.179.572.898 | Rp 91.373.658.557 |
| 186 | KAB. LABUHANBATU UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.548 | Rp 117.611.273.244 | Rp 113.622.824.209 |
| 187 | KAB. LAHAT | Kabupaten | ✅ Ada | 886 | Rp 546.073.564.563 | Rp 542.406.153.616 |
| 188 | KAB. LAMANDAU | Kabupaten | ✅ Ada | 890 | Rp 62.944.180.744 | Rp 61.903.519.824 |
| 189 | KAB. LAMONGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 3.615 | Rp 370.090.788.383 | Rp 346.687.176.538 |
| 190 | KAB. LAMPUNG BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.980 | Rp 52.850.259.131 | Rp 50.014.975.714 |
| 191 | KAB. LAMPUNG SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 7.277 | Rp 261.893.579.423 | Rp 259.815.932.946 |
| 192 | KAB. LAMPUNG TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 539 | Rp 31.999.204.042 | Rp 30.928.648.037 |
| 193 | KAB. LAMPUNG TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 555 | Rp 282.184.617.256 | Rp 275.279.554.105 |
| 194 | KAB. LAMPUNG UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 632 | Rp 80.022.704.713 | Rp 79.533.936.713 |
| 195 | KAB. LANDAK | Kabupaten | ✅ Ada | 580 | Rp 75.353.606.065 | Rp 70.516.620.895 |
| 196 | KAB. LANGKAT | Kabupaten | ✅ Ada | 238 | Rp 45.420.723.002 | Rp 43.450.541.436 |
| 197 | KAB. LANNY JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 40 | Rp 38.914.997.100 | Rp 36.870.910.700 |
| 198 | KAB. LEBAK | Kabupaten | ✅ Ada | 3.146 | Rp 191.854.811.889 | Rp 183.737.464.750 |
| 199 | KAB. LEBONG | Kabupaten | ✅ Ada | 134 | Rp 33.236.873.309 | Rp 31.490.683.635 |
| 200 | KAB. LEMBATA | Kabupaten | ✅ Ada | 117 | Rp 25.116.769.130 | Rp 17.220.135.389 |
| 201 | KAB. LIMA PULUH KOTA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.308 | Rp 52.540.677.943 | Rp 47.600.983.998 |
| 202 | KAB. LINGGA | Kabupaten | ✅ Ada | 242 | Rp 7.417.724.394 | Rp 7.356.033.624 |
| 203 | KAB. LOMBOK BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.116 | Rp 166.593.535.745 | Rp 154.583.473.877 |
| 204 | KAB. LOMBOK TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.677 | Rp 210.559.622.039 | Rp 195.345.623.753 |
| 205 | KAB. LOMBOK TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.107 | Rp 179.886.259.741 | Rp 175.400.887.806 |
| 206 | KAB. LOMBOK UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 793 | Rp 108.230.107.112 | Rp 105.157.969.330 |
| 207 | KAB. LUMAJANG | Kabupaten | ✅ Ada | 4.424 | Rp 172.596.392.355 | Rp 110.253.836.628 |
| 208 | KAB. LUWU | Kabupaten | ✅ Ada | 385 | Rp 45.994.953.183 | Rp 43.199.594.938 |
