Daftar Semua Instansi (09 August 2026)
643
Total Target
641
✅ Ada Data
0
⚠️ Kosong (0 Paket)
2
❌ Gagal Scrape
| No | Nama Instansi | Level | Status | Total Paket | Total Nilai | Total PDN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB. ACEH BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 737 | Rp 148.036.680.462 | Rp 144.847.526.903 |
| 2 | KAB. ACEH BARAT DAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 477 | Rp 132.231.874.241 | Rp 123.453.548.057 |
| 3 | KAB. ACEH BESAR | Kabupaten | ✅ Ada | 607 | Rp 109.608.218.240 | Rp 107.800.713.632 |
| 4 | KAB. ACEH JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 448 | Rp 97.413.071.230 | Rp 96.105.097.900 |
| 5 | KAB. ACEH SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 390 | Rp 84.868.056.442 | Rp 61.950.276.030 |
| 6 | KAB. ACEH SINGKIL | Kabupaten | ✅ Ada | 107 | Rp 27.876.107.467 | Rp 25.384.620.778 |
| 7 | KAB. ACEH TAMIANG | Kabupaten | ✅ Ada | 196 | Rp 30.589.261.555 | Rp 25.103.871.928 |
| 8 | KAB. ACEH TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 485 | Rp 84.393.392.091 | Rp 82.633.376.703 |
| 9 | KAB. ACEH TENGGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 200 | Rp 86.766.678.026 | Rp 79.829.204.426 |
| 10 | KAB. ACEH TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 611 | Rp 95.054.918.980 | Rp 92.209.268.739 |
| 11 | KAB. ACEH UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.326 | Rp 455.081.684.574 | Rp 452.844.987.509 |
| 12 | KAB. AGAM | Kabupaten | ✅ Ada | 1.051 | Rp 97.244.827.839 | Rp 94.570.869.872 |
| 13 | KAB. ALOR | Kabupaten | ✅ Ada | 297 | Rp 44.985.567.646 | Rp 36.917.374.006 |
| 14 | KAB. ASAHAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.036 | Rp 151.199.047.058 | Rp 148.398.992.169 |
| 15 | KAB. ASMAT | Kabupaten | ✅ Ada | 80 | Rp 92.898.466.684 | Rp 92.491.969.788 |
| 16 | KAB. BADUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 11.435 | Rp 2.325.774.109.368 | Rp 2.274.317.214.175 |
| 17 | KAB. BALANGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 3.641 | Rp 492.046.979.739 | Rp 487.413.887.504 |
| 18 | KAB. BANDUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 6.033 | Rp 834.474.229.865 | Rp 777.510.774.792 |
| 19 | KAB. BANDUNG BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.283 | Rp 189.419.040.656 | Rp 183.772.700.671 |
| 20 | KAB. BANGGAI | Kabupaten | ✅ Ada | 385 | Rp 130.492.495.102 | Rp 122.086.074.817 |
| 21 | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | Kabupaten | ✅ Ada | 233 | Rp 22.195.544.442 | Rp 16.511.255.921 |
| 22 | KAB. BANGGAI LAUT | Kabupaten | ✅ Ada | 563 | Rp 21.362.051.219 | Rp 20.246.291.123 |
| 23 | KAB. BANGKA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.366 | Rp 95.656.113.427 | Rp 93.491.800.782 |
| 24 | KAB. BANGKA BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 463 | Rp 17.700.680.430 | Rp 17.105.462.857 |
| 25 | KAB. BANGKA SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 702 | Rp 40.048.939.833 | Rp 37.435.390.193 |
| 26 | KAB. BANGKA TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.265 | Rp 53.513.021.416 | Rp 46.412.831.656 |
| 27 | KAB. BANGKALAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.301 | Rp 176.961.159.218 | Rp 168.629.091.316 |
| 28 | KAB. BANGLI | Kabupaten | ✅ Ada | 2.158 | Rp 147.432.761.006 | Rp 143.495.895.509 |
| 29 | KAB. BANJAR | Kabupaten | ✅ Ada | 12.223 | Rp 528.465.655.574 | Rp 477.205.106.569 |
| 30 | KAB. BANJARNEGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 7.069 | Rp 175.650.508.296 | Rp 164.852.255.889 |
| 31 | KAB. BANTAENG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.082 | Rp 70.131.020.439 | Rp 62.376.406.699 |
| 32 | KAB. BANTUL | Kabupaten | ✅ Ada | 3.154 | Rp 236.814.074.070 | Rp 217.332.685.140 |
| 33 | KAB. BANYUASIN | Kabupaten | ✅ Ada | 984 | Rp 115.993.165.894 | Rp 114.016.588.847 |
| 34 | KAB. BANYUMAS | Kabupaten | ✅ Ada | 6.716 | Rp 253.627.824.331 | Rp 222.516.381.095 |
| 35 | KAB. BANYUWANGI | Kabupaten | ✅ Ada | 9.688 | Rp 381.211.455.369 | Rp 226.009.122.316 |
| 36 | KAB. BARITO KUALA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.466 | Rp 232.258.782.877 | Rp 223.366.055.175 |
| 37 | KAB. BARITO SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 225 | Rp 34.630.169.508 | Rp 29.788.730.921 |
| 38 | KAB. BARITO TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 166 | Rp 30.961.498.959 | Rp 26.541.531.817 |
| 39 | KAB. BARITO UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.944 | Rp 1.492.307.328.307 | Rp 1.477.069.927.605 |
| 40 | KAB. BARRU | Kabupaten | ✅ Ada | 558 | Rp 21.013.667.568 | Rp 18.667.365.691 |
| 41 | KAB. BATANG | Kabupaten | ✅ Ada | 3.759 | Rp 123.076.675.880 | Rp 119.672.016.420 |
| 42 | KAB. BATANGHARI | Kabupaten | ✅ Ada | 968 | Rp 78.185.805.683 | Rp 77.798.461.360 |
| 43 | KAB. BATU BARA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.338 | Rp 50.049.712.142 | Rp 50.049.712.142 |
| 44 | KAB. BEKASI | Kabupaten | ✅ Ada | 2.800 | Rp 622.369.830.258 | Rp 589.023.222.808 |
| 45 | KAB. BELITUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 1.372 | Rp 60.864.597.471 | Rp 55.052.206.690 |
| 46 | KAB. BELITUNG TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.783 | Rp 48.621.926.566 | Rp 48.128.688.100 |
| 47 | KAB. BELU | Kabupaten | ✅ Ada | 172 | Rp 33.510.464.592 | Rp 31.603.305.278 |
| 48 | KAB. BENER MERIAH | Kabupaten | ✅ Ada | 326 | Rp 43.531.952.882 | Rp 42.778.534.291 |
| 49 | KAB. BENGKALIS | Kabupaten | ✅ Ada | 4.520 | Rp 149.360.608.963 | Rp 127.074.065.208 |
| 50 | KAB. BENGKAYANG | Kabupaten | ✅ Ada | 696 | Rp 88.303.920.886 | Rp 85.825.492.995 |
| 51 | KAB. BENGKULU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.881 | Rp 69.685.305.306 | Rp 69.448.423.128 |
| 52 | KAB. BENGKULU TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 987 | Rp 42.864.440.411 | Rp 41.910.242.005 |
| 53 | KAB. BENGKULU UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 3.108 | Rp 94.660.141.409 | Rp 93.368.225.542 |
| 54 | KAB. BERAU | Kabupaten | ✅ Ada | 1.723 | Rp 1.198.984.719.750 | Rp 1.191.630.200.495 |
| 55 | KAB. BIAK NUMFOR | Kabupaten | ✅ Ada | 26 | Rp 12.428.211.031 | Rp 10.498.212.231 |
| 56 | KAB. BIMA | Kabupaten | ✅ Ada | 322 | Rp 41.347.014.575 | Rp 37.201.787.750 |
| 57 | KAB. BINTAN | Kabupaten | ✅ Ada | 3.964 | Rp 88.365.309.638 | Rp 84.788.009.605 |
| 58 | KAB. BIREUEN | Kabupaten | ✅ Ada | 675 | Rp 89.925.082.712 | Rp 88.821.773.624 |
| 59 | KAB. BLITAR | Kabupaten | ✅ Ada | 4.323 | Rp 120.146.413.328 | Rp 109.254.336.581 |
| 60 | KAB. BLORA | Kabupaten | ✅ Ada | 5.123 | Rp 201.593.030.574 | Rp 165.891.437.112 |
| 61 | KAB. BOALEMO | Kabupaten | ✅ Ada | 1.055 | Rp 59.428.391.383 | Rp 56.486.230.471 |
| 62 | KAB. BOGOR | Kabupaten | ✅ Ada | 11.383 | Rp 821.030.395.566 | Rp 777.474.149.208 |
| 63 | KAB. BOJONEGORO | Kabupaten | ✅ Ada | 8.326 | Rp 991.732.820.823 | Rp 959.767.962.984 |
| 64 | KAB. BOLAANG MONGONDOW | Kabupaten | ✅ Ada | 2.215 | Rp 74.359.544.314 | Rp 72.009.951.650 |
| 65 | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 175 | Rp 18.988.501.823 | Rp 18.443.850.595 |
| 66 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.013 | Rp 26.746.897.417 | Rp 26.438.563.948 |
| 67 | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 595 | Rp 47.097.742.428 | Rp 31.938.326.487 |
| 68 | KAB. BOMBANA | Kabupaten | ✅ Ada | 79 | Rp 29.537.884.719 | Rp 28.736.493.486 |
| 69 | KAB. BONDOWOSO | Kabupaten | ✅ Ada | 2.516 | Rp 145.112.649.083 | Rp 133.646.037.128 |
| 70 | KAB. BONE | Kabupaten | ✅ Ada | 2.321 | Rp 236.389.532.514 | Rp 222.686.977.263 |
| 71 | KAB. BONE BOLANGO | Kabupaten | ✅ Ada | 431 | Rp 44.397.175.420 | Rp 42.164.203.603 |
| 72 | KAB. BOVEN DIGOEL | Kabupaten | ✅ Ada | 50 | Rp 21.767.601.140 | Rp 14.622.643.946 |
| 73 | KAB. BOYOLALI | Kabupaten | ✅ Ada | 5.977 | Rp 178.618.758.058 | Rp 172.687.657.027 |
| 74 | KAB. BREBES | Kabupaten | ✅ Ada | 5.050 | Rp 200.908.616.606 | Rp 171.010.233.558 |
| 75 | KAB. BULELENG | Kabupaten | ✅ Ada | 11.035 | Rp 292.620.696.373 | Rp 274.844.386.366 |
| 76 | KAB. BULUKUMBA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.940 | Rp 84.771.700.464 | Rp 79.767.991.902 |
| 77 | KAB. BULUNGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 3.359 | Rp 302.036.733.121 | Rp 288.085.821.702 |
| 78 | KAB. BUNGO | Kabupaten | ✅ Ada | 924 | Rp 93.055.528.413 | Rp 90.584.488.215 |
| 79 | KAB. BUOL | Kabupaten | ✅ Ada | 476 | Rp 57.636.922.661 | Rp 55.951.001.148 |
| 80 | KAB. BURU | Kabupaten | ✅ Ada | 143 | Rp 36.622.541.805 | Rp 35.349.573.255 |
| 81 | KAB. BURU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 65 | Rp 22.934.757.179 | Rp 22.469.958.447 |
| 82 | KAB. BUTON | Kabupaten | ✅ Ada | 54 | Rp 8.744.741.449 | Rp 8.321.512.238 |
| 83 | KAB. BUTON SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 120 | Rp 65.571.127.540 | Rp 64.570.482.350 |
| 84 | KAB. BUTON TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 58 | Rp 7.121.945.504 | Rp 7.023.119.824 |
| 85 | KAB. BUTON UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 65 | Rp 7.573.579.370 | Rp 7.424.062.370 |
| 86 | KAB. CIAMIS | Kabupaten | ✅ Ada | 4.882 | Rp 187.457.946.860 | Rp 169.474.979.004 |
| 87 | KAB. CIANJUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.740 | Rp 328.422.496.457 | Rp 319.119.712.074 |
| 88 | KAB. CILACAP | Kabupaten | ✅ Ada | 4.910 | Rp 235.603.192.569 | Rp 224.737.012.788 |
| 89 | KAB. CIREBON | Kabupaten | ✅ Ada | 878 | Rp 316.977.394.993 | Rp 312.506.217.957 |
| 90 | KAB. DAIRI | Kabupaten | ✅ Ada | 1.709 | Rp 89.871.514.598 | Rp 81.822.250.525 |
| 91 | KAB. DEIYAI | Kabupaten | ✅ Ada | 32 | Rp 79.495.502.184 | Rp 73.790.768.184 |
| 92 | KAB. DELI SERDANG | Kabupaten | ✅ Ada | 758 | Rp 660.492.115.632 | Rp 617.365.464.464 |
| 93 | KAB. DEMAK | Kabupaten | ✅ Ada | 7.020 | Rp 133.434.955.768 | Rp 130.122.037.649 |
| 94 | KAB. DHARMASRAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.075 | Rp 75.776.239.510 | Rp 72.242.797.535 |
| 95 | KAB. DOGIYAI | Kabupaten | ✅ Ada | 13 | Rp 38.239.116.210 | Rp 38.239.116.210 |
| 96 | KAB. DOMPU | Kabupaten | ✅ Ada | 575 | Rp 39.722.967.711 | Rp 37.020.016.625 |
| 97 | KAB. DONGGALA | Kabupaten | ✅ Ada | 320 | Rp 90.307.345.199 | Rp 86.991.922.767 |
| 98 | KAB. EMPAT LAWANG | Kabupaten | ✅ Ada | 151 | Rp 66.778.526.434 | Rp 61.501.954.735 |
| 99 | KAB. ENDE | Kabupaten | ✅ Ada | 121 | Rp 30.030.054.454 | Rp 28.910.009.371 |
| 100 | KAB. ENREKANG | Kabupaten | ✅ Ada | 257 | Rp 17.427.925.779 | Rp 16.519.509.887 |
| 101 | KAB. FAK FAK | Kabupaten | ✅ Ada | 317 | Rp 98.792.957.411 | Rp 87.369.209.264 |
| 102 | KAB. FLORES TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 202 | Rp 26.476.824.385 | Rp 24.998.945.081 |
| 103 | KAB. GARUT | Kabupaten | ✅ Ada | 12.109 | Rp 545.981.286.042 | Rp 435.744.473.154 |
| 104 | KAB. GAYO LUES | Kabupaten | ✅ Ada | 268 | Rp 72.324.101.718 | Rp 67.309.597.081 |
| 105 | KAB. GIANYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.424 | Rp 1.347.524.891.434 | Rp 1.325.474.328.707 |
| 106 | KAB. GORONTALO | Kabupaten | ✅ Ada | 979 | Rp 66.610.958.120 | Rp 60.744.825.624 |
| 107 | KAB. GORONTALO UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 275 | Rp 37.252.229.510 | Rp 34.564.974.179 |
| 108 | KAB. GOWA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.023 | Rp 123.615.949.422 | Rp 119.664.286.695 |
| 109 | KAB. GRESIK | Kabupaten | ✅ Ada | 7.926 | Rp 283.566.979.916 | Rp 266.210.843.495 |
| 110 | KAB. GROBOGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 6.296 | Rp 365.237.614.877 | Rp 331.615.269.964 |
| 111 | KAB. GUNUNG MAS | Kabupaten | ✅ Ada | 421 | Rp 77.227.322.917 | Rp 74.614.715.800 |
| 112 | KAB. GUNUNGKIDUL | Kabupaten | ✅ Ada | 7.151 | Rp 161.827.931.889 | Rp 114.004.724.111 |
| 113 | KAB. HALMAHERA BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 71 | Rp 19.466.471.736 | Rp 19.095.698.436 |
| 114 | KAB. HALMAHERA SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 532 | Rp 166.732.247.605 | Rp 158.557.183.627 |
| 115 | KAB. HALMAHERA TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 500 | Rp 303.264.273.740 | Rp 291.233.070.730 |
| 116 | KAB. HALMAHERA TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 543 | Rp 334.318.315.789 | Rp 330.191.760.030 |
| 117 | KAB. HALMAHERA UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 57 | Rp 28.678.486.321 | Rp 27.961.715.901 |
| 118 | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 747 | Rp 209.717.182.087 | Rp 202.155.423.185 |
| 119 | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.383 | Rp 304.033.433.622 | Rp 288.425.457.082 |
| 120 | KAB. HULU SUNGAI UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.897 | Rp 396.143.655.227 | Rp 344.135.573.455 |
| 121 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.017 | Rp 55.674.471.893 | Rp 53.494.444.077 |
| 122 | KAB. INDRAGIRI HILIR | Kabupaten | ✅ Ada | 403 | Rp 118.283.962.769 | Rp 113.252.641.026 |
| 123 | KAB. INDRAGIRI HULU | Kabupaten | ✅ Ada | 410 | Rp 18.338.060.715 | Rp 16.500.169.123 |
| 124 | KAB. INDRAMAYU | Kabupaten | ✅ Ada | 1.248 | Rp 487.726.126.314 | Rp 464.904.740.811 |
| 125 | KAB. INTAN JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 81 | Rp 167.865.443.544 | Rp 155.337.308.732 |
| 126 | KAB. JAYAPURA | Kabupaten | ✅ Ada | 169 | Rp 81.164.648.363 | Rp 76.588.077.093 |
| 127 | KAB. JAYAWIJAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 134 | Rp 60.070.921.951 | Rp 57.901.975.463 |
| 128 | KAB. JEMBER | Kabupaten | ✅ Ada | 4.428 | Rp 239.865.003.216 | Rp 215.907.414.719 |
| 129 | KAB. JEMBRANA | Kabupaten | ✅ Ada | 4.706 | Rp 165.847.424.530 | Rp 156.338.008.608 |
| 130 | KAB. JENEPONTO | Kabupaten | ✅ Ada | 560 | Rp 94.790.998.968 | Rp 91.413.540.880 |
| 131 | KAB. JEPARA | Kabupaten | ✅ Ada | 5.161 | Rp 308.849.096.389 | Rp 294.555.520.347 |
| 132 | KAB. JOMBANG | Kabupaten | ✅ Ada | 9.590 | Rp 253.088.250.488 | Rp 229.736.155.872 |
| 133 | KAB. KAIMANA | Kabupaten | ✅ Ada | 114 | Rp 14.629.277.747 | Rp 13.283.729.220 |
| 134 | KAB. KAMPAR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.557 | Rp 128.481.203.399 | Rp 125.951.615.138 |
| 135 | KAB. KAPUAS | Kabupaten | ✅ Ada | 991 | Rp 613.117.043.153 | Rp 611.092.782.431 |
| 136 | KAB. KAPUAS HULU | Kabupaten | ✅ Ada | 432 | Rp 27.240.157.417 | Rp 25.104.167.094 |
| 137 | KAB. KARANGANYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 2.271 | Rp 109.235.485.066 | Rp 105.120.937.172 |
| 138 | KAB. KARANGASEM | Kabupaten | ✅ Ada | 7.109 | Rp 130.947.482.628 | Rp 125.950.492.878 |
| 139 | KAB. KARAWANG | Kabupaten | ✅ Ada | 5.285 | Rp 1.052.635.384.648 | Rp 766.655.268.322 |
| 140 | KAB. KARIMUN | Kabupaten | ✅ Ada | 1.895 | Rp 93.312.372.012 | Rp 85.372.825.469 |
| 141 | KAB. KARO | Kabupaten | ✅ Ada | 3.214 | Rp 54.854.734.788 | Rp 28.199.537.180 |
| 142 | KAB. KATINGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 966 | Rp 82.254.243.692 | Rp 74.032.187.687 |
| 143 | KAB. KAUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.477 | Rp 58.674.453.697 | Rp 57.869.639.164 |
| 144 | KAB. KAYONG UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 252 | Rp 18.864.811.703 | Rp 17.938.140.965 |
| 145 | KAB. KEBUMEN | Kabupaten | ✅ Ada | 5.622 | Rp 276.533.806.811 | Rp 263.407.978.528 |
| 146 | KAB. KEDIRI | Kabupaten | ✅ Ada | 5.794 | Rp 343.369.830.275 | Rp 313.558.364.706 |
| 147 | KAB. KEEROM | Kabupaten | ✅ Ada | 107 | Rp 129.358.768.592 | Rp 123.443.541.863 |
| 148 | KAB. KENDAL | Kabupaten | ✅ Ada | 3.382 | Rp 97.152.502.187 | Rp 92.672.197.747 |
| 149 | KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | Kabupaten | ✅ Ada | 2.410 | Rp 41.925.090.578 | Rp 41.177.231.298 |
| 150 | KAB. KEPAHIANG | Kabupaten | ✅ Ada | 889 | Rp 30.869.514.292 | Rp 30.476.194.030 |
| 151 | KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | Kabupaten | ✅ Ada | 507 | Rp 29.674.234.122 | Rp 29.300.082.421 |
| 152 | KAB. KEPULAUAN ARU | Kabupaten | ✅ Ada | 111 | Rp 74.710.139.920 | Rp 73.671.742.368 |
| 153 | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | Kabupaten | ✅ Ada | 318 | Rp 88.448.772.822 | Rp 86.478.928.773 |
| 154 | KAB. KEPULAUAN MERANTI | Kabupaten | ✅ Ada | 824 | Rp 59.323.190.545 | Rp 57.272.818.425 |
| 155 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Kabupaten | ✅ Ada | 1.129 | Rp 50.708.599.218 | Rp 40.193.684.922 |
| 156 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.613 | Rp 43.552.160.432 | Rp 39.141.101.239 |
| 157 | KAB. KEPULAUAN SULA | Kabupaten | ✅ Ada | 150 | Rp 18.570.390.248 | Rp 18.329.613.488 |
| 158 | KAB. KEPULAUAN TALAUD | Kabupaten | ✅ Ada | 89 | Rp 17.825.087.277 | Rp 17.388.333.417 |
| 159 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | Kabupaten | ✅ Ada | 156 | Rp 44.232.847.674 | Rp 43.092.412.461 |
| 160 | KAB. KEPULAUAN YAPEN | Kabupaten | ✅ Ada | 10 | Rp 26.242.728.466 | Rp 25.688.935.147 |
| 161 | KAB. KERINCI | Kabupaten | ✅ Ada | 168 | Rp 15.347.792.841 | Rp 14.098.132.641 |
| 162 | KAB. KETAPANG | Kabupaten | ✅ Ada | 6.008 | Rp 203.900.327.630 | Rp 197.539.167.013 |
| 163 | KAB. KLATEN | Kabupaten | ✅ Ada | 6.939 | Rp 291.608.878.691 | Rp 281.830.019.108 |
| 164 | KAB. KLUNGKUNG | Kabupaten | ✅ Ada | 5.069 | Rp 429.707.105.786 | Rp 368.360.226.636 |
| 165 | KAB. KOLAKA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.694 | Rp 197.723.582.415 | Rp 138.987.777.061 |
| 166 | KAB. KOLAKA TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 197 | Rp 60.284.464.211 | Rp 59.582.482.460 |
| 167 | KAB. KOLAKA UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 406 | Rp 38.057.997.602 | Rp 36.712.963.933 |
| 168 | KAB. KONAWE | Kabupaten | ✅ Ada | 209 | Rp 117.658.088.168 | Rp 116.860.374.021 |
| 169 | KAB. KONAWE KEPULAUAN | Kabupaten | ✅ Ada | 87 | Rp 26.073.368.573 | Rp 26.038.978.604 |
| 170 | KAB. KONAWE SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 332 | Rp 92.179.717.481 | Rp 82.503.906.765 |
| 171 | KAB. KONAWE UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 497 | Rp 312.443.777.537 | Rp 310.340.234.974 |
| 172 | KAB. KOTABARU | Kabupaten | ✅ Ada | 1.889 | Rp 607.712.229.698 | Rp 588.824.201.411 |
| 173 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.006 | Rp 201.415.000.440 | Rp 193.569.550.716 |
| 174 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 463 | Rp 90.404.810.382 | Rp 86.010.043.189 |
| 175 | KAB. KUANTAN SINGINGI | Kabupaten | ✅ Ada | 392 | Rp 101.274.929.151 | Rp 96.227.451.891 |
| 176 | KAB. KUBU RAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 631 | Rp 141.215.920.070 | Rp 139.228.973.179 |
| 177 | KAB. KUDUS | Kabupaten | ✅ Ada | 1.567 | Rp 307.185.802.265 | Rp 285.700.838.207 |
| 178 | KAB. KULON PROGO | Kabupaten | ✅ Ada | 1.221 | Rp 117.402.708.520 | Rp 107.937.390.718 |
| 179 | KAB. KUNINGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 760 | Rp 112.643.902.040 | Rp 105.169.644.841 |
| 180 | KAB. KUPANG | Kabupaten | ✅ Ada | 115 | Rp 31.947.781.250 | Rp 27.876.354.194 |
| 181 | KAB. KUTAI BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.460 | Rp 766.736.207.263 | Rp 752.612.172.452 |
| 182 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.224 | Rp 921.823.822.361 | Rp 895.207.273.616 |
| 183 | KAB. KUTAI TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 371 | Rp 393.142.615.301 | Rp 385.116.795.533 |
| 184 | KAB. LABUHANBATU | Kabupaten | ✅ Ada | 247 | Rp 30.547.981.622 | Rp 26.540.736.668 |
| 185 | KAB. LABUHANBATU SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 262 | Rp 93.179.572.898 | Rp 91.373.658.557 |
| 186 | KAB. LABUHANBATU UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 2.541 | Rp 117.594.528.983 | Rp 113.606.079.948 |
| 187 | KAB. LAHAT | Kabupaten | ✅ Ada | 886 | Rp 546.073.564.563 | Rp 542.406.153.616 |
| 188 | KAB. LAMANDAU | Kabupaten | ✅ Ada | 890 | Rp 62.944.180.744 | Rp 61.903.519.824 |
| 189 | KAB. LAMONGAN | Kabupaten | ✅ Ada | 3.611 | Rp 369.941.917.408 | Rp 346.538.305.563 |
| 190 | KAB. LAMPUNG BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.976 | Rp 52.843.749.293 | Rp 50.008.465.876 |
| 191 | KAB. LAMPUNG SELATAN | Kabupaten | ✅ Ada | 7.227 | Rp 261.626.857.607 | Rp 259.549.211.130 |
| 192 | KAB. LAMPUNG TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 536 | Rp 31.917.439.911 | Rp 30.846.883.906 |
| 193 | KAB. LAMPUNG TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 555 | Rp 282.184.617.256 | Rp 275.279.554.105 |
| 194 | KAB. LAMPUNG UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 632 | Rp 80.022.704.713 | Rp 79.533.936.713 |
| 195 | KAB. LANDAK | Kabupaten | ✅ Ada | 580 | Rp 75.353.606.065 | Rp 70.516.620.895 |
| 196 | KAB. LANGKAT | Kabupaten | ✅ Ada | 238 | Rp 45.420.723.002 | Rp 43.450.541.436 |
| 197 | KAB. LANNY JAYA | Kabupaten | ✅ Ada | 40 | Rp 38.914.997.100 | Rp 36.870.910.700 |
| 198 | KAB. LEBAK | Kabupaten | ✅ Ada | 3.145 | Rp 191.854.179.300 | Rp 183.736.832.161 |
| 199 | KAB. LEBONG | Kabupaten | ✅ Ada | 134 | Rp 33.236.873.309 | Rp 31.490.683.635 |
| 200 | KAB. LEMBATA | Kabupaten | ✅ Ada | 117 | Rp 25.116.769.130 | Rp 17.220.135.389 |
| 201 | KAB. LIMA PULUH KOTA | Kabupaten | ✅ Ada | 1.307 | Rp 52.539.345.943 | Rp 47.599.651.998 |
| 202 | KAB. LINGGA | Kabupaten | ✅ Ada | 242 | Rp 7.417.724.394 | Rp 7.356.033.624 |
| 203 | KAB. LOMBOK BARAT | Kabupaten | ✅ Ada | 1.107 | Rp 165.361.116.970 | Rp 153.351.055.102 |
| 204 | KAB. LOMBOK TENGAH | Kabupaten | ✅ Ada | 1.677 | Rp 210.559.622.039 | Rp 195.345.623.753 |
| 205 | KAB. LOMBOK TIMUR | Kabupaten | ✅ Ada | 1.107 | Rp 179.886.259.741 | Rp 175.400.887.806 |
| 206 | KAB. LOMBOK UTARA | Kabupaten | ✅ Ada | 793 | Rp 108.230.107.112 | Rp 105.157.969.330 |
| 207 | KAB. LUMAJANG | Kabupaten | ✅ Ada | 4.423 | Rp 172.544.431.035 | Rp 110.201.875.308 |
| 208 | KAB. LUWU | Kabupaten | ✅ Ada | 383 | Rp 45.856.607.769 | Rp 43.061.249.524 |
